Select Program Search Profiles Add Profile Edit Profile About This Site
Ophthalmology :: Program Information
Tufts/New England Eye Ctr
State: Massachusetts
Positions: 4
Years: 3
Average USMLE Step 1 Score of interviewed applicants: 41
Average USMLE Step 2 Score of interviewed applicants: 253
Percentage of applicants offered interviews who were AOA: 50%

Applied, Received Interview:
00009, Anonymous, Step 1: 249, Step 2: 250, AOA
00013, Anonymous, Step 1: 228
00015, University of Alabama, Step 1: 243, Step 2: 252, AOA
00080, University of Virginia, Step 1: 252, Step 2: 243, AOA
00089, Anonymous, Step 1: 255, Step 2: 252, AOA
00486, Anonymous, Step 1: 248, Step 2: 260
00492, Anonymous, Step 1: 226, Step 2: 218
00693, Anonymous, Step 1: 240, Step 2: 247, AOA
03873, Anonymous, Step 1: 231, Step 2: 243, AOA
14246, Anonymous, Step 1: 253, Step 2: 270, AOA
17540, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17541, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17542, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17543, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17544, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17545, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17546, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17547, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17548, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17549, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17550, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17551, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17552, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17553, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17554, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17555, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17556, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17557, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17558, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17559, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17560, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17561, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17562, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17563, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17564, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17565, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17566, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17567, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17568, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17569, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17570, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17571, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17572, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17573, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17574, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17575, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17576, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17577, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17578, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17579, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA

Applied, No Interview:
00006, SUNY Downstate, Step 1: 234, AOA
00012, Anonymous, Step 1: 244
00016, Anonymous, Step 1: 222, Step 2: 238
00084, Anonymous, Step 1: 246, Step 2: 243
00085, Anonymous, Step 1: 242, Step 2: 259, AOA
00138, Tulane University, Step 1: 242, Step 2: 253, AOA
00178, Anonymous, Step 1: 233, Step 2: 255
00181, Anonymous, Step 1: 232, Step 2: 260
00182, Albany Medical College, Step 1: 267, Step 2: 264, AOA
00424, Anonymous, Step 1: 222, Step 2: 225
00485, Anonymous, Step 1: 252
00487, University of Wisconsin, Step 1: 216
00488, Loyola University Chicago, Step 1: 264, Step 2: 264, AOA
00607, Tulane University, Step 1: 219, Step 2: 242
00691, Anonymous, Step 1: 224, Step 2: 233
00695, Boston University, Step 1: 248, AOA
00922, Anonymous, Step 1: 250, AOA
01388, Anonymous, Step 1: 253, Step 2: 255
02626, University of Louisville, Step 1: 211, Step 2: 220
02630, Anonymous, Step 1: 249
02651, Medical College of Wisconsin, Step 1: 254, AOA
02674, Georgetown University, Step 1: 228, Step 2: 241
02687, UMDNJ - Robert Wood Johnson, Step 1: 243, Step 2: 242
02689, University of Arizona, Step 1: 257, Step 2: 264
03107, University of Minnesota, Twin Cities, Step 1: 231
03117, UMDNJ - Robert Wood Johnson, Step 1: 246, Step 2: 258, AOA
03122, University of Virginia, Step 1: 243, Step 2: 246
03154, Anonymous, Step 1: 243, AOA
03583, Anonymous, Step 1: 237, Step 2: 230
03632, Wright State University, Step 1: 211, Step 2: 236
03682, Anonymous, Step 1: 238, Step 2: 238
03863, Anonymous, Step 1: 243, Step 2: 265, AOA
03871, Anonymous, Step 1: 240, Step 2: 238
13890, Loma Linda University, Step 1: 237, Step 2: 255
13904, Anonymous, Step 1: 249, AOA
13965, Anonymous, Step 1: 263, AOA
13977, Anonymous, Step 1: 258, AOA
14008, Jefferson Medical College, Step 1: 249, Step 2: 257
14009, Tulane University, Step 1: 247, Step 2: 245
14151, University of Minnesota, Twin Cities, Step 1: 261, AOA
14225, Anonymous, Step 1: 252, Step 2: 258
14226, Case Western Reserve University, Step 1: 231, Step 2: 247, AOA
14236, Louisiana State University, New Orleans, Step 1: 248, Step 2: 246
14238, Anonymous, Step 1: 256, Step 2: 275, AOA
14245, Anonymous, Step 1: 260, Step 2: 249
14251, Anonymous, Step 1: 25
16941, Anonymous, Step 1: 257, AOA
17102, Rosalind Franklin University, Step 1: 253, Step 2: 274, AOA

Interview Experiences
Breakfast/Intro 3 faculty interviews Lunch Tour
4 interviews... lunch provided.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Program Advantages
Amazing fellowships Well-known faculty State of the art wet lab Boston is a nice place
big wigs... boston. beautiful wet lab
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Program Disadvantages
? Resident happiness ? Surgical volume
Tufts' VA is New Mexico. As a third year resident, you spend 3 straight months in New Mexico.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17