Select Program Search Profiles Add Profile Edit Profile About This Site
Radiology :: Program Information
Maimonides Med Ctr
State: New York
Freida: 420-35-21-221
Years: 4
Average USMLE Step 1 Score of interviewed applicants: 110
Average USMLE Step 2 Score of interviewed applicants: 245
Percentage of applicants offered interviews who were AOA: 47%

Applied, Received Interview:
00078, George Washington University, Step 1: 224, Step 2: 238, AOA
00101, Columbia University, Step 1: 239, Step 2: 242, AOA
00109, Tufts University, Step 1: 249, Step 2: 257
00121, Anonymous, Step 1: 231
00122, Anonymous, Step 1: 231
00137, Tulane University, Step 1: 228, Step 2: 246
00172, Boston University, Step 1: 250, Step 2: 247, AOA
00174, Anonymous, Step 1: 242, Step 2: 239, AOA
00190, UMDNJ - Robert Wood Johnson, Step 1: 228, Step 2: 216
00235, Rosalind Franklin University, Step 1: 231, Step 2: 210
00381, New York Medical College, Step 1: 223
00397, Anonymous, Step 1: 245, AOA
00426, Anonymous, Step 1: 239, Step 2: 239, AOA
00431, New York Medical College, Step 1: 221
00453, University of Toledo, Step 1: 212, Step 2: 234
00455, Anonymous, Step 1: 240, Step 2: 240, AOA
00471, Anonymous, Step 1: 213, Step 2: 259
00475, University of Connecticut, Step 1: 242, Step 2: 245
00530, SUNY Buffalo, Step 1: 243, Step 2: 247
00551, SUNY Downstate, Step 1: 243, Step 2: 251, AOA
00562, New York University, Step 1: 243
00581, Anonymous, Step 1: 243, Step 2: 250
00661, , Step 1: 270, Step 2: 246
00668, Anonymous, Step 1: 234, Step 2: 249
00676, Anonymous, Step 1: 245, Step 2: 250
00692, University of Cincinnati, Step 1: 242, Step 2: 253
01821, Anonymous, Step 1: 210, Step 2: 250
02290, Albany Medical College, Step 1: 243, Step 2: 241, AOA
02314, University of Cincinnati, Step 1: 220, Step 2: 238
02347, University of South Florida, Step 1: 240, Step 2: 239
02539, Albert Einstein of Yeshiva University, Step 1: 245, Step 2: 252
02597, Anonymous, Step 1: 235, Step 2: 258
02598, Anonymous, Step 1: 235, Step 2: 258
02618, Boston University, Step 1: 251, Step 2: 252
02645, Anonymous, Step 1: 238, Step 2: 245
02727, Boston University, Step 1: 231, Step 2: 248
03081, Anonymous, Step 1: 214, Step 2: 228
03082, Anonymous, Step 1: 243
03101, Anonymous, Step 1: 250
03121, Anonymous, Step 1: 250
03185, Tufts University, Step 1: 245, Step 2: 265
03849, Texas Tech University, Step 1: 234, Step 2: 218
03950, Temple University, Step 1: 254, Step 2: 251
17388, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17389, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17390, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17391, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17392, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17393, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17394, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA

Applied, No Interview:
00079, Nova Southeastern University, Step 1: 244
00126, SUNY Buffalo, Step 1: 234, Step 2: 236
00175, New York College of New York Tech., Step 1: 236, Step 2: 230
00212, , Step 1: 227, Step 2: 235
00238, Anonymous, Step 1: 258, Step 2: 274, AOA
00313, Touro University - Mare Island, Step 1: 239, Step 2: 240
00315, Kansas City University, Step 1: 223
00350, Philadelphia College - Atlanta, Step 1: 241
00352, Anonymous, Step 1: 233, Step 2: 253, AOA
00366, Kansas City University, Step 1: 223
00382, Washington University in St. Louis, Step 1: 261, Step 2: 255, AOA
00566, Anonymous, Step 1: 245
00573, Anonymous, Step 1: 207, Step 2: 247
00662, Anonymous, Step 1: 252, Step 2: 235, AOA
00672, SUNY Stony Brook, Step 1: 246
00673, Anonymous, Step 1: 242
02323, Philadelphia College - Philadelphia, Step 1: 241
02350, , Step 1: 254, Step 2: 251
02386, Anonymous, Step 1: 206, Step 2: 196
02387, Western University of Health Sciences, Step 1: 240, Step 2: 253
02592, Mount Sinai School of Medicine, Step 1: 241, Step 2: 248
02593, Chicago College of Mid. University, Step 1: 236, Step 2: 223
02827, Anonymous, Step 1: 207, Step 2: 227
02950, Kansas City University, Step 1: 227
03073, University of Washington, Step 1: 222, Step 2: 222
03075, Florida State University, Step 1: 243, Step 2: 266
03152, Anonymous, Step 1: 239
03268, Rosalind Franklin University, Step 1: 239, Step 2: 243
03269, Anonymous, Step 1: 239, Step 2: 243
03353, SUNY Downstate, Step 1: 251, Step 2: 254, AOA
03753, Anonymous, Step 1: 232, Step 2: 238
13915, Mercer University, Step 1: 238, Step 2: 253
14155, Anonymous, Step 1: 202

Interview Experiences
Watched video of program. Interviewed w/PD and attending. PD mild mannered, genuine and nice.
pm interview day. info session, tour and two interviews. PD is very nice
Interview in the afternoon Parking is difficult Interviews with PD and a faculty member PD is straightforward/friendly/encouraging
relaxed. several interviews. residents very friendly
Good. In my informal ranking of PCs I thought this program had one of the best. Well-organized. Delicious pizza and lots of it.
Had AM interview. 2 interviews with PD and faculty member. Residents answered questions during breaks
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Program Advantages
Famous MSK Chair, PD seems responsive to residents, great prog coordinator
Famous MSK Chair, PD seems responsive to residents, great prog coordinator.
solid program overall, Dr Beltran is famous for MSK
Very strong MSK PD's name helps boost almost all fellowship applicants. Lots of improvements to cancer center, etc, and new IR hires.
Dr. Beltran and Dr. Shankman are big names in MSK (very helpful for good fellowships) Laid-back atmosphere compared to other NY programs
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Program Disadvantages
Location is not ideal.
busy call
No night float. Very busy call with tons of ultrasound. Other applicants thought residents were tired; they were fine when I was there.
Location isn't great Food in hospital sucks No moonlighting
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17