Select Program Search Profiles Add Profile Edit Profile About This Site
Anesthesiology :: Program Information
U Pennsylvania
State: Pennsylvania
Freida: 040-41-21-134
Positions: 2
Years: 4
Average USMLE Step 1 Score of interviewed applicants: 100
Average USMLE Step 2 Score of interviewed applicants: 247
Percentage of applicants offered interviews who were AOA: 48%

Applied, Received Interview:
00022, UMDNJ - New Jersey, Step 1: 219, Step 2: 243, AOA
00036, New York University, Step 1: 232, Step 2: 245
00051, Drexel University, Step 1: 253, Step 2: 256, AOA
00054, Drexel University, Step 1: 233, Step 2: 235
00066, Anonymous, Step 1: 235, Step 2: 233
00068, Anonymous, Step 1: 233, Step 2: 232
00074, Louisiana State University, New Orleans, Step 1: 228, Step 2: 253
00146, University of North Carolina, Step 1: 202, Step 2: 243
00221, Kansas City University, , Step 2: 221, AOA
00222, University of Arizona, Step 1: 232, Step 2: 236
00301, University of Maryland, Step 1: 230, Step 2: 245
00304, Anonymous, Step 1: 221, Step 2: 230
00415, Boston University, Step 1: 241, Step 2: 263
00518, Anonymous, Step 1: 261, Step 2: 269
00616, UMDNJ - New Jersey, Step 1: 235, Step 2: 217, AOA
00622, University of North Carolina, Step 1: 236, Step 2: 263, AOA
01271, Anonymous, Step 1: 237, Step 2: 217, AOA
01531, University of Pennsylvania, Step 1: 243, Step 2: 265, AOA
01707, Mercer University, Step 1: 252, Step 2: 260, AOA
01868, Drexel University, Step 1: 213, Step 2: 226
02326, Drexel University, Step 1: 213, Step 2: 226
02331, Anonymous, Step 1: 227, Step 2: 252
02605, University of California, San Diego, Step 1: 216, Step 2: 237
02646, University of North Carolina, Step 1: 219, Step 2: 261
02725, Saint Louis University, Step 1: 245, Step 2: 275
02867, Georgetown University, Step 1: 235, Step 2: 256
03172, Anonymous, Step 1: 252, Step 2: 275, AOA
03193, Tufts University, Step 1: 232, Step 2: 257
03499, Albert Einstein of Yeshiva University, Step 1: 255, Step 2: 268, AOA
03792, Anonymous, Step 1: 238, Step 2: 251
03910, University of Illinois, Step 1: 227, Step 2: 242
03953, Temple University, Step 1: 248, Step 2: 245, AOA
13883, Philadelphia College - Philadelphia, Step 1: 230, Step 2: 228
13933, University of Texas, Galveston, Step 1: 263, Step 2: 249, AOA
13976, Texas A & M University, Step 1: 233, Step 2: 259
14012, Anonymous, Step 1: 233, Step 2: 243
14023, Pennsylvania State University, Step 1: 224, Step 2: 244
16950, Anonymous, Step 1: 249, Step 2: 244
17439, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17440, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17441, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17442, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17443, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17444, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17445, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17446, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17447, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17448, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17449, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17450, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA

Applied, No Interview:
00046, , Step 1: 255, Step 2: 252
00131, University of Kentucky, Step 1: 191, Step 2: 226
00134, University of Colorado, Step 1: 230, Step 2: 241
00145, Anonymous, Step 1: 222, Step 2: 224
00150, University of Texas, Southwestern, Step 1: 229, Step 2: 235
00160, Anonymous, Step 1: 214, Step 2: 236
00195, University of Hawaii, Step 1: 250, Step 2: 263
00217, Anonymous, Step 1: 222, Step 2: 224
00302, Edward Via Virgina College, Step 1: 221
00305, Anonymous, Step 1: 206, Step 2: 222
00307, Anonymous,
00419, University of Texas, Galveston, Step 1: 228, Step 2: 237
00657, Medical College of Georgia, Step 1: 238
00674, Anonymous, Step 1: 224, Step 2: 216
00688, University of Nevada, Step 1: 227, Step 2: 257
02332, Anonymous, Step 1: 240, Step 2: 250
02345, , Step 1: 250, Step 2: 249
02601, Anonymous, Step 1: 218, Step 2: 223
02617, Anonymous, Step 1: 222
02684, George Washington University, Step 1: 266, Step 2: 273, AOA
02685, George Washington University, Step 1: 266, Step 2: 273, AOA
02688, Michigan State University (DO), Step 1: 244
02714, , Step 1: 248, Step 2: 247
02730, University of Miami, Step 1: 212, Step 2: 253
03008, Baylor College, Step 1: 252, Step 2: 253
03010, Anonymous, Step 1: 211
03011, Anonymous,
03032, Anonymous, Step 1: 234
03070, Saint Louis University, Step 1: 256
03093, Texas Tech University, Step 1: 239, Step 2: 264
03170, University of Minnesota, Twin Cities, Step 1: 236, Step 2: 251
03301, Anonymous, Step 1: 241
03331, Anonymous, Step 1: 215, Step 2: 245
03653, Anonymous, Step 1: 256, Step 2: 251
03760, Stanford University, Step 1: 212
03762, Anonymous, Step 1: 209, Step 2: 229
03898, University of Kansas, Step 1: 236, Step 2: 247
03946, SUNY Downstate, Step 1: 246, Step 2: 258
13895, Drexel University, Step 1: 250, Step 2: 233
13896, Indiana University, Step 1: 259, Step 2: 260
13952, Anonymous, Step 1: 217, Step 2: 228
13967, University of Texas, Galveston, Step 1: 245, AOA
13983, Mount Sinai School of Medicine, Step 1: 247, Step 2: 256
14022, , Step 1: 234, Step 2: 232
14153, Anonymous, Step 1: 210, Step 2: 253
14163, Anonymous, Step 1: 213, Step 2: 240
14235, University of Cincinnati, Step 1: 232, Step 2: 262
14242, Anonymous, Step 1: 234, Step 2: 251
14250, UMDNJ - New Jersey, Step 1: 243, Step 2: 257
16942, Anonymous, Step 1: 219, Step 2: 243

Interview Experiences
Work environment Amazing facilities, CHOP is #1 in the US (prob the world), high risk L&D galore. Ave. = 65-70 hrs/wk as per residents (although depends on rotation). Uses electronic anesthesia record. Pt load Very busy surgery service, overwhelmi
great interview day; hotel is fantastic. friendly residents, all seem happy. chair and program director seemed strange to me. the pd went through this 'teaching' bit with me, which was more like forcing teaching down my throat, and scared me off.
5 interviews (chair, PD, chief resident, 2 other faculty members), tour, information session.
Excellent hotel and dinner. 5 interviews including the PD and chair. One interview was more challenging than others--discussed ethical issues, but not malignant at all.
6 interviews: PD, chair + 4 others.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Program Advantages
see above
peds, great pain program, lots of new faculty, research
Pain, peds, critical care, CT, transplant, research/academics. They do allow moonlighting and, in fact, have a structured overtime system in place (w/very generous compensation).
Very strong overall. Great cardiac, pain, peds and critical care. Regional seemed good as well, but not as strong as the other areas. Internal moonlighting (extended call) set at $100/hr as of 2011-2012.
Strong name. Very well rounded. Opportunities to moonlight.
Big name, happy residents
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Program Disadvantages
see above
Regional (sounded like they are working on this).
Residents here (and at Hopkins) seem to work harder than others, but this translates into great jobs and fellowships when your done.
Residents mentioned other departments can be difficult to work with.
REsidents seemed overworked
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17