Select Program Search Profiles Add Profile Edit Profile About This Site
Radiology :: Program Information
Monmouth Med Ctr
State: New Jersey
Freida: 420-33-31-115
Years: 4
Average USMLE Step 1 Score of interviewed applicants: 64
Average USMLE Step 2 Score of interviewed applicants: 252
Percentage of applicants offered interviews who were AOA: 48%

Applied, Received Interview:
00078, George Washington University, Step 1: 224, Step 2: 238, AOA
00121, Anonymous, Step 1: 231
00122, Anonymous, Step 1: 231
00193, Drexel University, Step 1: 239, Step 2: 265, AOA
00228, Drexel University, Step 1: 230, Step 2: 257
00238, Anonymous, Step 1: 258, Step 2: 274, AOA
00395, Drexel University, Step 1: 247
00426, Anonymous, Step 1: 239, Step 2: 239, AOA
00429, New York Medical College, Step 1: 228, Step 2: 252
00502, , Step 1: 227, Step 2: 256
00538, Anonymous, Step 1: 228, Step 2: 261
00661, , Step 1: 270, Step 2: 246
00692, University of Cincinnati, Step 1: 242, Step 2: 253
02330, Anonymous, Step 1: 252, Step 2: 249
02589, , Step 1: 247, Step 2: 258
03606, , Step 1: 242, Step 2: 232
03849, Texas Tech University, Step 1: 234, Step 2: 218
14241, Anonymous, Step 1: 237, Step 2: 260
17388, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17389, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17390, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17391, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17392, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17393, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17394, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17395, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17396, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17397, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17398, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17399, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17400, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17401, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17402, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17403, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17404, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17405, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17406, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17407, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17408, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17409, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17410, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17411, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17412, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17413, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17414, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17415, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17416, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17417, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17418, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17419, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA

Applied, No Interview:
00079, Nova Southeastern University, Step 1: 244
00171, Anonymous, Step 1: 238
00175, New York College of New York Tech., Step 1: 236, Step 2: 230
00235, Rosalind Franklin University, Step 1: 231, Step 2: 210
00252, , Step 1: 246, Step 2: 235
00313, Touro University - Mare Island, Step 1: 239, Step 2: 240
00315, Kansas City University, Step 1: 223
00345, UMDNJ - Osteopathic Medicine, Step 1: 224
00350, Philadelphia College - Atlanta, Step 1: 241
00366, Kansas City University, Step 1: 223
00381, New York Medical College, Step 1: 223
00458, UMDNJ - Osteopathic Medicine, Step 1: 245
00566, Anonymous, Step 1: 245
00568, New York College of New York Tech., Step 1: 252
00573, Anonymous, Step 1: 207, Step 2: 247
00584, Anonymous, Step 1: 238, Step 2: 248
00591, Anonymous, Step 1: 191, Step 2: 220
00624, Lake Erie College - Bradenton, Step 1: 223, Step 2: 227
00662, Anonymous, Step 1: 252, Step 2: 235, AOA
02314, University of Cincinnati, Step 1: 220, Step 2: 238
02350, , Step 1: 254, Step 2: 251
02386, Anonymous, Step 1: 206, Step 2: 196
02593, Chicago College of Mid. University, Step 1: 236, Step 2: 223
02597, Anonymous, Step 1: 235, Step 2: 258
02598, Anonymous, Step 1: 235, Step 2: 258
02603, Western University of Health Sciences, Step 1: 250, Step 2: 265
02727, Boston University, Step 1: 231, Step 2: 248
02827, Anonymous, Step 1: 207, Step 2: 227
02950, Kansas City University, Step 1: 227
03081, Anonymous, Step 1: 214, Step 2: 228
14155, Anonymous, Step 1: 202

Interview Experiences
Quick 15 min interview with group (PD, attending, coordinator and resident)
Quick 15 min interview with group (PD, attending, coordinator and resident)
Very laid back. Interviewed with 2 people, for about 10 minutes each.
waste of time
Fun, engaged attendings and residents Good lunch
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Program Advantages
Near the beach, PD seems very laid back
Near the beach, PD seems very laid back
Very enthusiastic faculty. No trauma burden. Blocks from the NJ shore.
In-house physicist Decent fellowship opportunities
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Program Disadvantages
Small program (2/year), not yet PACS when interviewing, but should be by now
Small program (2/year), not yet PACS when interviewing, but should be by now
Very small = brutal call schedule, especially with R1's unable to take call in the future.
Program director.
Less well known
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17