Select Program Search Profiles Add Profile Edit Profile About This Site
Anesthesiology :: Program Information
Med U S. Carolina
State: South Carolina
Freida: 040-45-22-143
Positions: 7
Years: 4
Average USMLE Step 1 Score of interviewed applicants: 87
Average USMLE Step 2 Score of interviewed applicants: 247
Percentage of applicants offered interviews who were AOA: 48%

Applied, Received Interview:
00021, Emory University, Step 1: 253, Step 2: 260
00029, Anonymous, Step 1: 257, Step 2: 248, AOA
00074, Louisiana State University, New Orleans, Step 1: 228, Step 2: 253
00075, University of Michigan, Step 1: 220, Step 2: 242, AOA
00132, University of Texas, San Antonio, Step 1: 211
00144, Southern Illinois University, Step 1: 223, Step 2: 239
00146, University of North Carolina, Step 1: 202, Step 2: 243
00218, University of Kentucky, Step 1: 228, Step 2: 258
00296, Medical College of Wisconsin, Step 1: 249, Step 2: 250
00299, University of Florida, Step 1: 260, Step 2: 253
00302, Edward Via Virgina College, Step 1: 221
00419, University of Texas, Galveston, Step 1: 228, Step 2: 237
00619, Anonymous, Step 1: 227, Step 2: 235
00622, University of North Carolina, Step 1: 236, Step 2: 263, AOA
00677, Louisiana State University, New Orleans, Step 1: 220, Step 2: 242
00682, University of Arkansas, Step 1: 226, Step 2: 251
01707, Mercer University, Step 1: 252, Step 2: 260, AOA
02619, Anonymous, Step 1: 223, Step 2: 253
02730, University of Miami, Step 1: 212, Step 2: 253
02822, Anonymous, Step 1: 225, Step 2: 225
03074, Medical College of Georgia, Step 1: 240, Step 2: 255
03721, Medical University of South Carolina, Step 1: 226, Step 2: 254
03776, University of Cincinnati, Step 1: 228, Step 2: 244
03851, Indiana University, Step 1: 237, Step 2: 253
13887, Louisiana State University, Shreveport, Step 1: 213, Step 2: 250
13896, Indiana University, Step 1: 259, Step 2: 260
13897, University of Mississippi, Step 1: 213, Step 2: 209
13967, University of Texas, Galveston, Step 1: 245, AOA
13968, Edward Via Virgina College, Step 1: 227, Step 2: 240
13969, East Tennessee State University, Step 1: 240, Step 2: 243
17439, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17440, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17441, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17442, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17443, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17444, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17445, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17446, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17447, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17448, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17449, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17450, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17451, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17452, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17453, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17454, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17455, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17456, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17457, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA
17458, , Step 1: 1, Step 2: 1, AOA

Applied, No Interview:
00064, Virginia Commonwealth University, Step 1: 197, Step 2: 192
00072, University of Texas, San Antonio, Step 1: 232, Step 2: 255, AOA
00131, University of Kentucky, Step 1: 191, Step 2: 226
00145, Anonymous, Step 1: 222, Step 2: 224
00161, University of Arizona, Step 1: 218, Step 2: 228
00202, Anonymous, Step 1: 199, Step 2: 195
00225, Loma Linda University, Step 1: 209, Step 2: 217
00342, Anonymous, Step 1: 211, Step 2: 234
00618, Northeastern Ohio Universities, Step 1: 226, Step 2: 262
00657, Medical College of Georgia, Step 1: 238
00688, University of Nevada, Step 1: 227, Step 2: 257
02279, University of Toledo, Step 1: 228, Step 2: 239
02345, , Step 1: 250, Step 2: 249
02646, University of North Carolina, Step 1: 219, Step 2: 261
02688, Michigan State University (DO), Step 1: 244
02693, University of Texas, Galveston, Step 1: 216, Step 2: 235
03008, Baylor College, Step 1: 252, Step 2: 253
03010, Anonymous, Step 1: 211
03064, Anonymous, Step 1: 222, Step 2: 253
03232, Michigan State University (DO), Step 1: 244, Step 2: 254
03331, Anonymous, Step 1: 215, Step 2: 245
03462, Georgetown University, Step 1: 233
13886, Anonymous, Step 1: 234, Step 2: 234
13926, University of California, Los Angeles, Step 1: 227, Step 2: 235
13952, Anonymous, Step 1: 217, Step 2: 228
14023, Pennsylvania State University, Step 1: 224, Step 2: 244
14153, Anonymous, Step 1: 210, Step 2: 253
14163, Anonymous, Step 1: 213, Step 2: 240
14252, Rosalind Franklin University, Step 1: 226

Interview Experiences
Loved it!! Super fun dinner the night before with cool residents. Everyone was so friendly and honest during my interviews. Residents seemed extremely happy.
http://more.studentdoctor.net/viewresidency.php?residency=281
Pretty well organized. Residents seemed like happy, adjusted people. Everyone was very polite. Awesome dinner at a cool restaurant downtown.
AMAZING. WAS A TOP CHOICE. DO NOT SKIP THIS PROGRAM.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Program Advantages
I honestly had a hard time choosing between this program and the one I ultimately ranked first and matched at. The location is amazing! I think the residents were in love with their program. Dr. Hebbar, the PD, is so freakin' nice.
Residents seem happy. Hours seem amazing, out at 3 on noncall days (main OR). Charleston is an awesome city. PD is young, enthusiastic, energetic. Some moonlighting.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Program Disadvantages
It is expensive to live in Charleston.
You wonder if lighter hours, focus on resident well-being impacts the clinical training at all...?
FAR FROM OHIO OR IT WAS A NO BRAINER FOR ME
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17